Logo U.S.R. Umbria
GubbioMontefalcoPiedilucoSpoleto



 Archivio News
Graduatoria titoli docenti autonomia
Graduatoria dei titoli personale per autonomia scolastica Legge n. 448/98 26/07/2012     Docenti

Logo USR Umbria

Si comunica che in data odierna viene pubblicata la graduatoria dei titoli predisposta dalla commissione esaminatrice, relativa alla selezione del personale da utilizzare per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell’autonomia scolastica Legge n. 448/98 

N. Cognome/Nome Nascita Titoli Culturali ______/15 Titoli Scientifici ______/10 Titoli Professionali ______/15 Totale  ______/40
1 Alfano Gabriele 12/06/1971 4,00 1,50 8,50 14,00
2 Alunni Laura 08/07/1965 4,50 1,00 5,00 10,50
3 Berardi Claudia 22/06/1976 4,50 0,00 0,00 4,50
4 Bisciaio Fabrizio 08/02/1963 1,00 0,00 0,00 1,00
5 Bovini Antonella 12/10/1964 6,00 3,00 9,50 18,50
6 Bruni Giselda Marina 07/01/1958 1,00 0,00 8,00 9,00
7 Cencetti Giancarlo 11/06/1962 4,50 0,00 12,00 16,50
8 Comegna Michelina 27/05/1951 4,50 2,00 13,50 20,00
9 Corvo Anna 13/02/1957 0,00 0,00 4,50 4,50
10 D'Onofrio Sebastiano 23/02/1962 2,00 2,00 3,50 7,50
11 Fioroni Massimo 25/12/1966 3,00 0,00 8,00 11,00
12 Fuso Maria Stefania 08/09/1954 4,00 5,00 8,00 17,00
13 Gambacorta Antonella  15/09/1958 3,00 0,00 4,50 7,50
14 Lupi Laura 20/01/1973 3,50 0,00 1,00 4,50
15 Mastropieri Maria Concetta 25/05/1959 2,50 0,50 8,00 11,00
16 Micillo Silvana 20/08/1960 2,00 0,50 15,00 17,50
17 Monaco Rosalia 20/07/1957 7,50 8,00 12,00 27,50
18 Nanni Elisabetta 06/12/1963 7,00 3,00 12,00 22,00
19 Negroni Paola 09/06/1959 6,00 0,00 8,00 14,00
20 Neglia Rossana 17/10/1959 4,00 1,00 12,00 17,00
21 Pacelli Giudy 18/10/1973 5,00 0,00 11,50 16,50
22 Palmieri Emanuela 20/07/1977 4,50 0,00 4,00 8,50
23 Pazzaglia Davide 07/08/1973 2,00 0,00 4,50 6,50
24 Pietrolucci Camillo 11/04/1961 6,00 1,00 8,00 15,00
25 Polidori Adriana 06/02/1963 2,00 0,00 8,00 10,00
26 Quaglia Stefania 20/06/1970 4,00 1,00 8,00 13,00
27  Todini Silvia 05/01/1974 3,50 0,00 1,00 4,50

Perugia, 26/07/2012

La Commissione

In sede di colloquio il candidato potrà prendere visione dei titoli valutati.



 [Versione stampabile]  
 


Accessibilità | Note Legali | Privacy | Posta Elettronica Certificata | Webmaster | Codice Fiscale: 94094990549
©2001-2012 Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria