Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Dati ricavati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
Collegamento diretto alla Banca Dati dell’ANAC per i bandi di gare e i contratti dell’USR per l’Umbria
Dati estratti dalla Banca Dati per anno finanziario
Anno 2025
| CIG | RUP | OGGETTO | DATA PUBBLICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | TIPOLOGIA CONTRATTO |
| B99D12C39F | GIULIA SILVANI | ACQUISTO ARREDI LAMPADE LED DA SCRIVANIA | 15/12/2025 | 2.499,50 € | FORNITURE |
| B99D1B2234 | GIULIA SILVANI | ACQUISTO ARREDI | 15/12/2025 | 2.018,00 € | FORNITURE |
| B99DF33701 | GIULIA SILVANI | ACQUISTO ARREDI | 15/12/2025 | 2.760,00 € | FORNITURE |
| B9977474B1 | SERGIO REPETTO | ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI | 15/12/2025 | 4.754,50 € | FORNITURE |
| B98F7E5611 | SERGIO REPETTO | ACQUISTI DI CANCELLERIA PER CONCORSI | 12/12/2025 | 864,63 € | FORNITURE |
| B987A0BAED | SERGIO REPETTO | ACQUISTO N. 270 UNITÀ FLASH USB | 11/12/2025 | 1.301,13 € | FORNITURE |
| B95C7F2E5A | GIULIA SILVANI | ACQUISTO CORSO FORMAZIONE APPALTI VIAGGI DI ISTRUZIONE | 02/12/2025 | 181,80 € | SERVIZI |
| B910D281A2 | SERGIO REPETTO | ACQUISTI DI CANCELLERIA PER CONCORSI | 12/11/2025 | 89,98 € | FORNITURE |
| B8E53F3725 | SERGIO REPETTO | ACQUISTO PER RINNOVO N. 4 ABBONAMENTI ARGENTO 5 QUESITI ITALIA SCUOLA | 31/10/2025 | 1.770,08 € | SERVIZI |
| B8D6DE7FEB | SERGIO REPETTO | ACQUISTO RINNOVO CLOUD E HOSTING DOMINIO PER 12 MESI SITO ISTITUZIONALE | 28/10/2025 | 1.464,00 € | SERVIZI |
| B8CC5B96A5 | SERGIO REPETTO | N.2 CONFEZIONI DA 6 PEZZI SAPONE LIQUIDO | 24/10/2025 | 174,22 € | FORNITURE |
| B8AD0564C0 | SERGIO REPETTO | ACQUISTO N. 1 TIMBRO MANUALE PERSONALIZZATO E N. 5 FORBICI INGROSCART SRL | 16/10/2025 | 21,84 € | FORNITURE |
| B8590F3BB5 | SERGIO REPETTO | BADGES DI RILEVAZIONE PRESENZE | 23/09/2025 | 63,44 € | FORNITURE |
| B81A861958 | SERGIO REPETTO | ACQUISTO WEBINAR FORMEL UFFICIO PENSIONI ATP TR | 02/09/2025 | 340,00 € | SERVIZI |
| B7D99086F6 | SERGIO REPETTO | STIPULA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE22 LOTTO 9 UMBRIA | 31/07/2025 | 1,00 € | FORNITURE |
| B7091249C4 | GIUSEPPE CILIBERTO | POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI + KASKO IN FAVORE DI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI, IN OCCASIONE DI TRASFERTE O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZI FUORI DALLA SEDE, DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO | 27/05/2025 | 4.586,00 € | SERVIZI |
| B6F9873FBD | SERGIO REPETTO | BUONI PASTO | 22/05/2025 | 25.883,00 € | FORNITURE |
| B6EBE09210 | SERGIO REPETTO | BUONI PASTO | 19/05/2025 | 25.870,00 € | FORNITURE |
| B6AA105834 | SERGIO REPETTO | GIORNATA DI STUDIO REGISTRATA | 29/04/2025 | 340,00 € | FORNITURE |
| B689D9E566 | SERGIO REPETTO | MANUALE | 16/04/2025 | 76,00 € | FORNITURE |
| B5E9DB0014 | SERGIO REPETTO | CHIAVETTE USB PER CONCORSI | 05/03/2025 | 2.128,00 € | FORNITURE |
| B5E076055F | GIUSEPPE CILIBERTO | FORNITURE N. 2000 BUSTE PER CONCORSI | 03/03/2025 | 218,50 € | FORNITURE |
| B5887E9B52 | SERGIO REPETTO | CHIAVETTE USB DA 8 GB | 06/02/2025 | 2.400,00 € | FORNITURE |
Anno 2024
| CIG | RUP | OGGETTO | DATA PUBBLICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | TIPOLOGIA CONTRATTO |
| B50BF11F5D | SERGIO REPETTO | MONITOR E CAVI HDMI | 30/12/2024 | 982,80 € | FORNITURE |
| B4F255823D | MAURA RASIMELLI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DELLA SEDE DI PERUGIA ANNI 2025 E 2026 | 23/12/2024 | 960,00 € | SERVIZI |
| B4F17CB387 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2024 | 23/12/2024 | 2.250,00 € | FORNITURE |
| B4F21BC7B9 | MAURA RASIMELLI | INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE NELLA SALA SERVER DELLA SEDE DI TERNI | 23/12/2024 | 2.700,00 € | FORNITURE |
| B4F236459F | MAURA RASIMELLI | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025 | 23/12/2024 | 2.400,00 € | SERVIZI |
| B4EC200715 | MAURA RASIMELLI | INSTALLAZIONE TASTIERE E SERRATURE ELETTRICHE PRESSO LA SEDE DI PERUGIA | 19/12/2024 | 2.940,00 € | LAVORI |
| B4D72B1281 | MAURA RASIMELLI | KIT PRIMO SOCCORSO E SFIGMOMANOMETRI | 16/12/2024 | 395,02 € | FORNITURE |
| B4D54ACCA1 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI BADGE MAGNETICI | 16/12/2024 | 160,00 € | FORNITURE |
| B4AB5E6277 | MAURA RASIMELLI | INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI SALA SALA SERVER SEDI DI PERUGIA E DI TERNI | 06/12/2024 | 4.999,00 € | LAVORI |
| B4AB4438B0 | MAURA RASIMELLI | MANUALE PASSWEB TFS-TFR | 06/12/2024 | 135,00 € | FORNITURE |
| B495EC6A98 | MAURA RASIMELLI | SERVIZIO CLOUD 2025 USR UMBRIA | 03/12/2024 | 1.132,00 € | SERVIZI |
| B4943CFA0F | MAURA RASIMELLI | SITO INTERNET USR UMBRIA | 03/12/2024 | 25,99 € | SERVIZI |
| B44F47AA78 | SERGIO REPETTO | FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA | 18/11/2024 | 1.278,00 € | FORNITURE |
| B44F086758 | SERGIO REPETTO | CENTRALINA ANTINCENDIO | 18/11/2024 | 3.097,00 € | FORNITURE |
| B445910A06 | SERGIO REPETTO | GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 15/11/2024 | 7.765,00 € | SERVIZI |
| B444BB1149 | SERGIO REPETTO | CHIAVETTE USB | 14/11/2024 | 703,80 € | FORNITURE |
| B444FC1B82 | SERGIO REPETTO | CORSI DI FORMAZIONE EX D. LGS 81/2008 | 14/11/2024 | 1.250,00 € | SERVIZI |
| B40E180973 | SERGIO REPETTO | ARMADI METALLICI | 31/10/2024 | 7.440,60 € | FORNITURE |
| B40DE853CF | MAURA RASIMELLI | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SEDE DI PERUGIA | 30/10/2024 | 110,00 € | SERVIZI |
| B40DE9837D | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER LA NUOVA SEDE DELL’ATP DI TERNI DAL 1° SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2024 | 30/10/2024 | 1.500,00 € | FORNITURE |
| B402BB86BB | MAURA RASIMELLI | INTERVENTI DI RIPARAZIONE CANCELLI E PORTE SEDE USR DI PERUGIA | 28/10/2024 | 1.000,00 € | LAVORI |
| B3FD7BC85E | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI N. 500 BUSTE A SACCO FORMATO A3 | 25/10/2024 | 52,60 € | FORNITURE |
| B3EB310322 | MAURA RASIMELLI | RINNOVO DI N.3 ABBONAMENTI ALLA RIVISTA ITALIA SCUOLA | 21/10/2024 | 1.212,01 € | FORNITURE |
| B2FB20F0C8 | SERGIO REPETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO | 11/09/2024 | 11.109,80 € | SERVIZI |
| B2FC51A7C0 | SERGIO REPETTO | SERVIZIO DI SMALTIMENTO ARREDI ATP TR | 10/09/2024 | 1.640,00 € | SERVIZI |
| B2E4124FEF | SERGIO REPETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | 30/08/2024 | 6.500,00 € | FORNITURE |
| B2BDD591DD | SERGIO REPETTO | BUONI PASTO ELETTRONICI | 08/08/2024 | 17.499,74 € | FORNITURE |
| B2BDE389E1 | SERGIO REPETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | 08/08/2024 | 6.500,00 € | FORNITURE |
| B2BE099074 | SERGIO REPETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | 08/08/2024 | 19.000,00 € | FORNITURE |
| B27AB33788 | SERGIO REPETTO | RIPARAZIONE AVVOLGIBILE SERRANDA | 16/07/2024 | 250,00 € | LAVORI |
| B27A7CEA68 | SERGIO REPETTO | FORNITURA E MONTAGGIO SERRATURA | 16/07/2024 | 73,77 € | FORNITURE |
| B1D77E6DA6 | MAURA RASIMELLI | AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO FILIPPO DURANTI | 27/05/2024 | 4.999,00 € | SERVIZI |
| B1D9BAE4BB | SERGIO REPETTO | BUONI PASTO ELETTRONICI | 27/05/2024 | 6.248,34 € | SERVIZI |
| B16599E262 | SERGIO REPETTO | BUONI PASTO ELETTRONICI | 23/04/2024 | 12.496,68 € | FORNITURE |
Anno 2023
| CIG | RUP | OGGETTO | DATA PUBBLICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | TIPOLOGIA CONTRATTO |
| Z743DF71EA | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI N. 4.000 CARTELLE SOSPESE PER SISTEMAZIONE ARCHIVI CORRENTI DELLA SEDE DI PERUGIA | 27/12/2023 | 2.500,00 € | FORNITURE |
| ZC53DDD566 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI CARTELLE SOSPESE PER GLI ARCHIVI CORRENTI DELLA SEDE DI PERUGIA | 20/12/2023 | 2.300,00 € | FORNITURE |
| Z443DD0225 | MAURA RASIMELLI | RIPARAZIONE AMPLIFICATORE AULA MAGNA SEDE USR | 18/12/2023 | 500,00 € | SERVIZI |
| ZB43DBA6DA | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI N.350 CHIAVETTE USB DA 64 GB PER CONCORSI | 12/12/2023 | 2.800,00 € | FORNITURE |
| Z1A3D9B85E | MAURA RASIMELLI | SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 05/12/2023 | 1.700,00 € | SERVIZI |
| Z8F3D9858B | MAURA RASIMELLI | N.3 ABBONAMENTI ALLA RIVISTA ITALIA SCUOLA | 04/12/2023 | 1.300,00 € | SERVIZI |
| ZB63D961F9 | MAURA RASIMELLI | ARREDI PER UFFICIO DIRIGENTE ATP PERUGIA | 04/12/2023 | 3.960,00 € | FORNITURE |
| Z7C3D98553 | MAURA RASIMELLI | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LEXITALIA | 04/12/2023 | 700,00 € | SERVIZI |
| Z983D961BB | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI POLTRONE PER UFFICIO E ATTACCAPANNI | 04/12/2023 | 1.928,00 € | FORNITURE |
| ZC33D989C1 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI CARTA A4 E PENNE BIC PER CONCORSI | 04/12/2023 | 900,00 € | FORNITURE |
| Z6B3D7B4E7 | MAURA RASIMELLI | SERVIZIO DI WEB HOSTING ANNO 2024 | 28/11/2023 | 1.200,00 € | SERVIZI |
| ZE93D7B587 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI BUONI PASTO EDENRED | 28/11/2023 | 9.700,00 € | FORNITURE |
| Z223D79380 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI LAMPADE LED PER RE-LAMPING E LAVORI ELETTRICI E DI SISTEMAZIONE CANCELLI SEDE USR DI PERUGIA | 27/11/2023 | 27.000,00 € | FORNITURE |
| Z7C3D79826 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI PER LE SEDI DI PERUGIA E DI TERNI | 27/11/2023 | 8.500,00 € | FORNITURE |
| Z963D68E96 | MAURA RASIMELLI | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE SISTEMA ANTINCENDIO SEDE DI PERUGIA | 22/11/2023 | 2.700,00 € | SERVIZI |
| Z1D3D3C878 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI TARGHE PER UFFICI | 13/11/2023 | 2.700,00 € | FORNITURE |
| Z833D3C97D | MAURA RASIMELLI | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE ARCHIVI SEDE DI PERUGIA | 13/11/2023 | 23.000,00 € | SERVIZI |
| ZEE3D3C7EF | MAURA RASIMELLI | MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SEDI DI PERUGIA E DI TERNI ANNO 2023 | 13/11/2023 | 2.950,00 € | FORNITURE |
| Z023D38853 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 E A3 FABRIANO COPY2 PER LE SEDI DI PERUGIA E DI TERNI | 10/11/2023 | 1.500,00 € | FORNITURE |
| ZB43D02C63 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI BANDIERE E RELATIVI SUPPORTI PER LE SEDI DI PERUGIA E DI TERNI | 25/10/2023 | 682,00 € | FORNITURE |
| ZD63CF154B | MAURA RASIMELLI | PARTECIPAZIONE A CORSO FORMEL DALL’INSERIMENTO DELL’UM TFR ALLA CERTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA… | 20/10/2023 | 400,00 € | SERVIZI |
| Z7B3CD1E4C | MAURA RASIMELLI | SOSTITUZIONE PLAFONIERE DELLA CABINA DELL’ASCENSORE DELLA SEDE DI PERUGIA | 12/10/2023 | 245,00 € | LAVORI |
| Z113CB2A1F | MAURA RASIMELLI | STAMPANTE, CENTRALINO TELEFONICO, BATTERIE GRUPPI DI CONTINUITÀ, ETC. | 03/10/2023 | 1.082,00 € | FORNITURE |
| Z4C3CB2A56 | MAURA RASIMELLI | KIT PER VIDEO CONFERENZA | 03/10/2023 | 860,00 € | FORNITURE |
| Z693CA9838 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI ARREDI PER SEDI DI PERUGIA E DI TERNI ANNO 2023 | 02/10/2023 | 5.000,00 € | FORNITURE |
| Z593CA97D4 | MAURA RASIMELLI | TARGA IN OTTONE PER ATP DI TERNI | 02/10/2023 | 690,00 € | FORNITURE |
| Z153CA923F | MAURA RASIMELLI | SPOSTAMENTO RILEVATORE PRESENZE DELL’ATP TR E INSTALLAZIONE TESTINA APRIPORTA | 02/10/2023 | 780,00 € | LAVORI |
| Z273CA0FCB | MAURA RASIMELLI | ACQUISTO TARGA IN OTTONE PER NUOVA SEDE ATP DI TERNI | 28/09/2023 | 450,00 € | FORNITURE |
| Z8B3C93A88 | MAURA RASIMELLI | SERVIZIO DI TRASLOCO SEDE ATP DI TERNI | 25/09/2023 | 15.000,00 € | SERVIZI |
| Z563C8ADC4 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI N.6.000 CARTELLE SOSPESE PER ARMADI METALLICI | 21/09/2023 | 2.700,00 € | FORNITURE |
| Z723C49363 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI MATERIALE PER MONTAGGIO SCAFFALATURE PER ATP TR | 29/08/2023 | 1.300,00 € | FORNITURE |
| Z1D3C4600B | MAURA RASIMELLI | PIANO EC4 | 28/08/2023 | 546,00 € | SERVIZI |
| Z3F3C1DF28 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DELL’ATP DI TERNI IN VIA DELLA STAZIONE N.1 | 03/08/2023 | 20.000,00 € | FORNITURE |
| ZAB3C19551 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023-2024 | 02/08/2023 | 39.999,00 € | FORNITURE |
| Z0C3C12ABB | MAURA RASIMELLI | EDITORIALE PAGANO | 31/07/2023 | 320,00 € | FORNITURE |
| Z2E3BDF37A | MAURA RASIMELLI | DUE UTENZE BANCA DATI ONE LEGALE, START, QUOTIDIANO GIURIDICO, EXPERTA PUBBLICO IMPIEGO | 12/07/2023 | 3.540,00 € | SERVIZI |
| Z253B5AF29 | MAURA RASIMELLI | TARI PERUGIA 2023 | 29/05/2023 | 30.000,00 € | SERVIZI |
| ZB13B29575 | MAURA RASIMELLI | CORSO NUOVA PASSWEB – 24 MAGGIO 2023 | 15/05/2023 | 400,00 € | SERVIZI |
| Z273AA5D6F | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI 3.893 BUONI PASTO ELETTRONICI | 03/04/2023 | 34.000,00 € | FORNITURE |
| Z053A9000C | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI N.3735 BUONI PASTO ELETTRONICI | 28/03/2023 | 22.200,00 € | FORNITURE |
| Z433A72A72 | MAURA RASIMELLI | INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO USR UMBRIA | 20/03/2023 | 39.000,00 € | SERVIZI |
| Z203A3DAB6 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI 2.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI TERNI MARZO 2023 | 06/03/2023 | 2.800,00 € | FORNITURE |
| 96759194F4 | MAURA RASIMELLI | CONVENZIONE FACILITY MANAGEMET 4 | 23/02/2023 | 200.000,00 € | SERVIZI |
| Z2A39F2F46 | MAURA RASIMELLI | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE DI PERUGIA ANNO 2023 | 14/02/2023 | 10.000,00 € | SERVIZI |
| Z7139BF830 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI 2.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI TERNI FEBBRAIO 2023 | 31/01/2023 | 2.900,00 € | FORNITURE |
| ZF2397911A | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI 2.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI TERNI GENN. 2023 | 12/01/2023 | 2.900,00 € | FORNITURE |
Anno 2022
| CIG | RUP | OGGETTO | DATA PUBBLICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | TIPOLOGIA CONTRATTO |
| Z2E39487B5 | MAURA RASIMELLI | PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE ATP DI TERNI – GENNAIO E FEBBRAIO 2023 | 23/12/2022 | 2.470,00 € | SERVIZI |
| Z9D394873B | MAURA RASIMELLI | PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE USR DI PERUGIA – GENNAIO E FEBBRAIO 2023 | 23/12/2022 | 3.876,00 € | LAVORI |
| Z65390A98D | MAURA RASIMELLI | SERVIZIO DI WEB HOSTING ANNO 2023 | 12/12/2022 | 478,30 € | SERVIZI |
| Z0238A3C1D | MAURA RASIMELLI | RINNOVO N.3 ABBONAMENTI ITALIA SCUOLA | 17/11/2022 | 1.120,68 € | SERVIZI |
| Z1D38A3B8C | MAURA RASIMELLI | N.2 ABBONAMENTI A LEXITALIA | 17/11/2022 | 1.273,00 € | SERVIZI |
| Z17389D4F1 | MAURA RASIMELLI | VERIFICA PERIODICA DELL’ASCENSORE DELLA SEDE DI PERUGIA ANNO 2022 | 16/11/2022 | 110,00 € | SERVIZI |
| Z593847190 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI 3.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI TERNI NOV. 2022 | 24/10/2022 | 6.000,00 € | FORNITURE |
| ZE2378B804 | MAURA RASIMELLI | SISTEMAZIONE ARCHIVI CORRENTI E ARCHIVIO STORICO SEDE USR DI PERUGIA | 25/08/2022 | 22.000,00 € | SERVIZI |
| Z733770916 | MAURA RASIMELLI | SOSTITUZIONE FOTOCELLULA A INFRAROSSI CABINA ASCENSORE SEDE DI PERUGIA | 09/08/2022 | 420,00 € | LAVORI |
| Z0E376D84B | MAURA RASIMELLI | TARI ATP TERNI | 08/08/2022 | 39.900,00 € | SERVIZI |
| ZE83707DA0 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI MATERIALE PER CONCORSO A001 (COLORI LYRA, RIGHELLI, INCHIOSTRO, ETC.) | 04/07/2022 | 2.000,00 € | FORNITURE |
| Z703704D98 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI MATERIALE PER CONCORSO A001 | 01/07/2022 | 1.500,00 € | FORNITURE |
| ZB936FE8AC | MAURA RASIMELLI | PROROGA FORNITURA LINEA ADSL SEDE DI PERUGIA – PRECEDENTE SMART CIG: Z8B2820FF3 | 30/06/2022 | 15.000,00 € | FORNITURE |
| Z91368F61B | MAURA RASIMELLI | TRASPORTO SCAFFALATURE METALLICHE E MATERIALE UFFICIO DI EDUCAZIONE FISICA | 25/05/2022 | 1.400,00 € | SERVIZI |
| Z7D3674A22 | MAURA RASIMELLI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO SEDE USR UMBRIA E ARCHIVIO STORICO | 17/05/2022 | 4.000,00 € | SERVIZI |
| Z9A35F5F7A | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI N.350 CHIAVETTE USB DA GB16 PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA | 11/04/2022 | 2.700,00 € | FORNITURE |
| ZE735E61B3 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI N.70 FLACONI DI GEL IGIENIZZANTE MANI | 05/04/2022 | 280,00 € | FORNITURE |
| Z2235E618C | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI N.4.900 PENNE BIC E DI N.1.000 BUSTE 30X40 | 05/04/2022 | 978,10 € | FORNITURE |
| Z7235BEC14 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO | 24/03/2022 | 190,00 € | FORNITURE |
| ZD235AC070 | MAURA RASIMELLI | ACQUISTO DOMINIO | 21/03/2022 | 29,90 € | SERVIZI |
| Z8C356B2DD | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER PROVE SCRITTE CONCORSO SCUOLA SECONDARIA | 01/03/2022 | 4.650,00 € | FORNITURE |
| Z33356B268 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI N.900 CHIAVETTE USB X PROVE SCRITTE CONCORSO SECONDARIA | 01/03/2022 | 7.650,00 € | FORNITURE |
| Z1A356B288 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROVE SCRITTE CONCORSO SCUOLA SECONDARIA | 01/03/2022 | 2.052,50 € | FORNITURE |
| Z373544CBB | MAURA RASIMELLI | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE DI PERUGIA ANNO 2022 | 17/02/2022 | 480,00 € | SERVIZI |
| Z273536DC6 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI 2.000 MASCHERINE FFP2 PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA | 15/02/2022 | 1.100,00 € | FORNITURE |
| ZCB35279B8 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI 3.500 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI TERNI FEBBR.2022 | 09/02/2022 | 4.100,00 € | FORNITURE |
| Z093527A60 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI 4.060 BUONI PASTO ELETTRONICI | 09/02/2022 | 24.035,20 € | FORNITURE |
| Z4E34FAE9A | MAURA RASIMELLI | PULIZIA STRAORDINARIA ARCHIVIO, SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO E N.200 ORE DI FACCHINAGGIO PRESSO ATP TR | 27/01/2022 | 9.000,00 € | SERVIZI |
| Z7334DE8D0 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI 2.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI TERNI GEN. 2022 | 19/01/2022 | 2.500,00 € | FORNITURE |
Anno 2021
| CIG | RUP | OGGETTO | DATA PUBBLICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | TIPOLOGIA CONTRATTO |
| ZEF34906CD | MAURA RASIMELLI | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SEDE DELL’USR DI PERUGIA ANNO 2022 | 22/12/2021 | 31.185,00 € | SERVIZI |
| Z3634906F1 | MAURA RASIMELLI | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SEDE DELL’ATP DI TERNI ANNO 2022 | 22/12/2021 | 20.680,00 € | SERVIZI |
| Z3C347233A | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI CARTELLONISTICA PER ATP TR | 16/12/2021 | 221,80 € | FORNITURE |
| Z813455660 | MAURA RASIMELLI | ACQUISTO DI N.1 CASSETTA PER PRONTO SOCCORSO PER ATP TR | 10/12/2021 | 163,93 € | FORNITURE |
| ZB434446CE | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA – ANNO 2021 | 06/12/2021 | 1.847,54 € | FORNITURE |
| Z4B343FC6C | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI N.1.500 BUONI PASTO ELETTRONICI NOMINATIVI | 03/12/2021 | 8.880,00 € | FORNITURE |
| ZA9341B5DE | MAURA RASIMELLI | LICENZA ABBYY FINE READER | 26/11/2021 | 145,43 € | FORNITURE |
| Z01341A7F6 | MAURA RASIMELLI | MATERIALE DI CANCELLERIA E TERMOMETRI PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA | 25/11/2021 | 1.640,40 € | FORNITURE |
| Z7D34151C4 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI MATERIALE PER PROTOCOLLO SICUREZZA IL CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA | 24/11/2021 | 1.888,30 € | FORNITURE |
| ZEB3414E14 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI N.370 CHIAVETTE USB PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA | 24/11/2021 | 2.035,00 € | FORNITURE |
| ZF533E8CE0 | MAURA RASIMELLI | SERVIZIO DI WEB HOSTING ANNO 2022 | 15/11/2021 | 478,30 € | SERVIZI |
| ZDD33EA6C3 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI MATERIALI COVID NOVEMBRE 2021 | 15/11/2021 | 673,60 € | FORNITURE |
| Z0133D3E76 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI 5.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI TERNI NOV. 2021 | 09/11/2021 | 4.862,43 € | FORNITURE |
| Z1F33CD0E4 | MAURA RASIMELLI | RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO IL MESSAGGERO ANNO 2021 | 08/11/2021 | 192,30 € | SERVIZI |
| ZDD33CD11E | MAURA RASIMELLI | RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO LA NAZIONE ANNO 2021 | 08/11/2021 | 173,07 € | SERVIZI |
| Z6633CD06B | MAURA RASIMELLI | RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELL’UMBRIA ANNO 2021 | 08/11/2021 | 153,84 € | SERVIZI |
| Z0E33C46F7 | MAURA RASIMELLI | FORNITURA DI ARREDI PER LA SEDE DI PERUGIA ANNO 2021 | 05/11/2021 | 4.100,00 € | FORNITURE |
| Z3033557AD | ANTONELLA IUNTI | FORNITURA DI N.1.755 BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED | 06/10/2021 | 10.389,60 € | FORNITURE |
| Z0E3342087 | ANTONELLA IUNTI | N.3 ABBONAMENTI ANNUALI ARGENTO A ITALIA SCUOLA ANNO 2021 | 30/09/2021 | 1.067,31 € | SERVIZI |
| Z3D334216E | ANTONELLA IUNTI | SOTTOSCRIZIONE N.2 ABBONAMENTI PREMIUM A LEXITALIA.IT ANNO 2021 | 30/09/2021 | 1.273,00 € | SERVIZI |
| Z8F33421F6 | ANTONELLA IUNTI | N.4 ABBONAMENTI ANNUALI A TUTTOSCUOLA ANNO 2021 | 30/09/2021 | 156,92 € | SERVIZI |
| ZA5333C6D3 | ANTONELLA IUNTI | FORNITURA DI N.3 LICENZE JAWS PRO SMA PER LA SEDE DI PERUGIA | 29/09/2021 | 6.060,00 € | FORNITURE |
| Z313335147 | ANTONELLA IUNTI | FORNITURA DI ARREDI PER LA SEDE DI PERUGIA ANNO 2021 | 27/09/2021 | 4.098,36 € | FORNITURE |
